π Hasil Terbaru Pasaran Hamburg
Result berdasarkan tanggal pengeluaran resmi
Jumat, 15 Mei 2026
Menampilkan 30 hasil dari pasaran HAMBURG
| Data | Bsr/Kcl | Gjl/Gnp | Kbng/Kmps | Tgh/Tpi | Hmo/Slng | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 4565 | kc | bs | bs | bs | gp | gj | gp | gj | kb | kb | kp | th | th | th | sl | sl | sl | gj | gp | gp | bs | kc | kc |
| 1652 | kc | bs | bs | kc | gj | gp | gj | gp | kb | kp | kp | tp | th | th | sl | sl | sl | gj | gp | gj | bs | kc | bs |
| 4563 | kc | bs | bs | kc | gp | gj | gp | gj | kb | kb | kp | th | th | th | sl | sl | sl | gj | gp | gj | bs | kc | bs |
| 1299 | kc | kc | bs | bs | gj | gp | gj | gj | kb | kb | tw | tp | th | tp | sl | sl | hm | gj | gp | gj | kc | kc | bs |
| 0693 | kc | bs | bs | kc | gp | gp | gj | gj | kb | kb | kp | tp | th | tp | hm | sl | hm | gp | gp | gj | bs | bs | kc |
| 8570 | bs | bs | bs | kc | gp | gj | gj | gp | kp | kb | kp | tp | th | th | sl | hm | sl | gp | gj | gj | kc | kc | bs |
| 8336 | bs | kc | kc | bs | gp | gj | gj | gp | kp | tw | kb | tp | th | th | sl | hm | sl | gp | gp | gj | kc | bs | bs |
| 3906 | kc | bs | kc | bs | gj | gj | gp | gp | kb | kp | kb | th | tp | tp | hm | sl | hm | gj | gj | gp | kc | bs | bs |
| 0012 | kc | kc | kc | kc | gp | gp | gj | gp | tw | kb | kb | tp | tp | tp | hm | sl | sl | gp | gj | gj | kc | kc | kc |
| 7496 | bs | kc | bs | bs | gj | gp | gj | gp | kp | kb | kp | th | th | tp | sl | sl | sl | gp | gp | gp | kc | kc | bs |
| 3992 | kc | bs | bs | kc | gj | gj | gj | gp | kb | tw | kp | th | tp | tp | hm | hm | sl | gj | gj | gp | kc | bs | kc |
| 5306 | bs | kc | kc | bs | gj | gj | gp | gp | kp | kp | kb | th | th | tp | hm | sl | hm | gp | gj | gp | bs | kc | bs |
| 1326 | kc | kc | kc | bs | gj | gj | gp | gp | kb | kp | kb | tp | th | th | hm | sl | hm | gp | gj | gp | kc | bs | bs |
| 5530 | bs | bs | kc | kc | gj | gj | gj | gp | tw | kp | kp | th | th | th | hm | hm | sl | gj | gp | gj | kc | bs | kc |
| 0562 | kc | bs | bs | kc | gp | gj | gp | gp | kb | kb | kp | tp | th | th | sl | sl | hm | gj | gp | gp | bs | kc | bs |
| 5639 | bs | bs | kc | bs | gj | gp | gj | gj | kb | kp | kb | th | th | th | sl | sl | hm | gp | gj | gj | kc | bs | kc |
| 0823 | kc | bs | kc | kc | gp | gp | gp | gj | kb | kp | kb | tp | tp | tp | hm | hm | sl | gp | gj | gj | bs | kc | bs |
| 4261 | kc | kc | bs | kc | gp | gp | gp | gj | kp | kb | kp | th | th | th | hm | hm | sl | gp | gp | gj | bs | bs | bs |
| 5697 | bs | bs | bs | bs | gj | gp | gj | gj | kb | kb | kp | th | th | tp | sl | sl | hm | gp | gp | gj | kc | bs | bs |
| 0259 | kc | kc | bs | bs | gp | gp | gj | gj | kb | kb | kb | tp | th | th | hm | sl | hm | gp | gj | gj | kc | bs | bs |
| 3918 | kc | bs | kc | bs | gj | gj | gj | gp | kb | kp | kb | th | tp | tp | hm | hm | sl | gj | gj | gj | kc | kc | bs |
| 5164 | bs | kc | bs | kc | gj | gj | gp | gp | kp | kb | kp | th | tp | th | hm | sl | hm | gp | gj | gj | bs | bs | kc |
| 8453 | bs | kc | bs | kc | gp | gp | gj | gj | kp | kb | kp | tp | th | th | hm | sl | hm | gj | gj | gp | kc | bs | bs |
| 9350 | bs | kc | bs | kc | gj | gj | gj | gp | kp | kb | kp | tp | th | th | hm | hm | sl | gj | gp | gj | kc | bs | bs |
| 0584 | kc | bs | bs | kc | gp | gj | gp | gp | kb | kb | kp | tp | th | tp | sl | sl | hm | gj | gp | gj | bs | kc | kc |
| 6909 | bs | bs | kc | bs | gp | gj | gp | gj | kb | kp | kb | th | tp | tp | sl | sl | sl | gp | gj | gj | bs | bs | bs |
| 2570 | kc | bs | bs | kc | gp | gj | gj | gp | kb | kb | kp | th | th | th | sl | hm | sl | gj | gj | gj | bs | kc | bs |
| 4187 | kc | kc | bs | bs | gp | gj | gp | gj | kp | kb | kp | th | tp | tp | sl | sl | sl | gj | gj | gp | bs | bs | bs |
| 3629 | kc | bs | kc | bs | gj | gp | gp | gj | kb | kp | kb | th | th | th | sl | hm | sl | gj | gp | gp | bs | bs | kc |
| 0125 | kc | kc | kc | bs | gp | gj | gp | gj | kb | kb | kb | tp | tp | th | sl | sl | sl | gj | gj | gj | kc | kc | bs |
