
π Hasil Terbaru Pasaran Hongkong Lottery 6d
Result berdasarkan tanggal pengeluaran resmi
Jumat, 13 Februari 2026
Pakai keys pribadi
β‘PREDIKSI AS HONGKONG LOTTERY 6D
| Tgl | Result | Prediksi | Sts |
|---|---|---|---|
| 02/02 | 544282 | 16042A | |
| 03/02 | 365891 | 16042A | |
| 04/02 | 284979 | 05931A | |
| 05/02 | 177721 | 50486A | |
| 06/02 | 101816 | 16042A | |
| 07/02 | 088443 | 94820A | |
| 08/02 | 052668 | 50486A | |
| 09/02 | 739434 | 27153A | |
| 10/02 | 370974 | 05931A | |
| 11/02 | 501007 | 72608A | |
| 12/02 | 458716 | 61597A | |
| 13/02 | 446622 | 94820A |
Key Formula
1
KgML+N0N0=HTY(N9N4N8N2N0)
β‘PREDIKSI COP HONGKONG LOTTERY 6D
| Tgl | Result | Prediksi | Sts |
|---|---|---|---|
| 02/02 | 544282 | 86270C | |
| 03/02 | 365891 | 75169C | |
| 04/02 | 284979 | 31725C | |
| 05/02 | 177721 | 86270C | |
| 06/02 | 101816 | 64058C | |
| 07/02 | 088443 | 86270C | |
| 08/02 | 052668 | 97381C | |
| 09/02 | 739434 | 53947C | |
| 10/02 | 370974 | 75169C | |
| 11/02 | 501007 | 31725C | |
| 12/02 | 458716 | 20614C | |
| 13/02 | 446622 | 64058C |
Key Formula
1
AgN0+CaN0=HMB(N2N0N6N1N4)
β‘PREDIKSI KEPALA HONGKONG LOTTERY 6D
| Tgl | Result | Prediksi | Sts |
|---|---|---|---|
| 02/02 | 544282 | 64512K | |
| 03/02 | 365891 | 64512K | |
| 04/02 | 284979 | 97845K | |
| 05/02 | 177721 | 64512K | |
| 06/02 | 101816 | 86734K | |
| 07/02 | 088443 | 86734K | |
| 08/02 | 052668 | 53401K | |
| 09/02 | 739434 | 53401K | |
| 10/02 | 370974 | 19067K | |
| 11/02 | 501007 | 08956K | |
| 12/02 | 458716 | 97845K | |
| 13/02 | 446622 | 42390K |
Key Formula
1
AaN0+ChN0=HTY(N6N4N5N1N2)
β‘PREDIKSI EKOR HONGKONG LOTTERY 6D
| Tgl | Result | Prediksi | Sts |
|---|---|---|---|
| 02/02 | 544282 | 17950E | |
| 03/02 | 365891 | 40283E | |
| 04/02 | 284979 | 28061E | |
| 05/02 | 177721 | 73516E | |
| 06/02 | 101816 | 51394E | |
| 07/02 | 088443 | 62405E | |
| 08/02 | 052668 | 39172E | |
| 09/02 | 739434 | 62405E | |
| 10/02 | 370974 | 73516E | |
| 11/02 | 501007 | 40283E | |
| 12/02 | 458716 | 39172E | |
| 13/02 | 446622 | 17950E |
Key Formula
1
EjN0+N0N0=HN0(N2N8N0N6N1)
β‘PREDIKSI SHIO HONGKONG LOTTERY 6D
| Tgl | Result | Prediksi | Sts |
|---|---|---|---|
| 02/02 | 544282 | 08Off Shio | |
| 03/02 | 365891 | 10Off Shio | |
| 04/02 | 284979 | 07Off Shio | |
| 05/02 | 177721 | 08Off Shio | |
| 06/02 | 101816 | 10Off Shio | |
| 07/02 | 088443 | 07Off Shio | |
| 08/02 | 052668 | 03Off Shio | |
| 09/02 | 739434 | 10Off Shio | |
| 10/02 | 370974 | 07Off Shio | |
| 11/02 | 501007 | 08Off Shio | |
| 12/02 | 458716 | 10Off Shio | |
| 13/02 | 446622 | 08Off Shio |
Key Formula
1
ChML-EcML=(N7)
β‘TARDAL 2D HONGKONG LOTTERY 6D
| Tgl | Result | Prediksi | Sts |
|---|---|---|---|
| 02/02 | 544282 | 3850674KE | |
| 03/02 | 365891 | 0527341KE | |
| 04/02 | 284979 | 3850674KE | |
| 05/02 | 177721 | 4961785KE | |
| 06/02 | 101816 | 1638452KE | |
| 07/02 | 088443 | 0527341KE | |
| 08/02 | 052668 | 8305129KE | |
| 09/02 | 739434 | 0527341KE | |
| 10/02 | 370974 | 5072896KE | |
| 11/02 | 501007 | 2749563KE | |
| 12/02 | 458716 | 7294018KE | |
| 13/02 | 446622 | 3850674KE |
Key Formula
1
EeN0+N0N0=HN0(N9N4N1N6N2N3N0)
β‘ANGKA MAIN HONGKONG LOTTERY 6D
| Tgl | Result | Prediksi | Sts |
|---|---|---|---|
| 02/02 | 544282 | 0874AI | |
| 03/02 | 365891 | 0874AI | |
| 04/02 | 284979 | 2096AI | |
| 05/02 | 177721 | 2096AI | |
| 06/02 | 101816 | 0874AI | |
| 07/02 | 088443 | 4218AI | |
| 08/02 | 052668 | 5329AI | |
| 09/02 | 739434 | 0874AI | |
| 10/02 | 370974 | 2096AI | |
| 11/02 | 501007 | 2096AI | |
| 12/02 | 458716 | 0874AI | |
| 13/02 | 446622 | 9763AI |
Key Formula
1
EaiX+CcML=HML(N6N4N3N0)
β‘ PREDIKSI HONGKONG LOTTERY 6D
β‘οΈ FINAL RESULT PREDIKSI HONGKONG LOTTERY 6D ( utamakan prediksi anda sendiri )
| β‘TREK RUMUS | β‘HASIL RUMUS |
|---|---|
| AS ON (5) DIGIT | 94820 |
| COP ON (5) DIGIT | 04568 |
| KEPALA ON (5) DIGIT | 02349 |
| EKOR ON (5) DIGIT | 01579 |
| SHIO OFF (1) DIGIT | 8 |
| TERDAL 2D (7) DIGIT | 3850674 |
| ANGKA IKUT (4) DIGIT | 9763 |
π INVESTMENT 3D BELAKANG 125 LINE
000*001*005*007*009*020*021*025*027*029*030*031*035*037*039*040*041*045*047*049*090*091*095*097*099*400*401*405*407*409*420*421*425*427*429*430*431*435*437*439*440*441*445*447*449*490*491*495*497*499*500*501*505*507*509*520*521*525*527*529*530*531*535*537*539*540*541*545*547*549*590*591*595*597*599*600*601*605*607*609*620*621*625*627*629*630*631*635*637*639*640*641*645*647*649*690*691*695*697*699*800*801*805*807*809*820*821*825*827*829*830*831*835*837*839*840*841*845*847*849*890*891*895*897*899
π₯ BOM 3D BELAKANG 29 LINE TOP
000*001*005*007*009*020*030*040*090*099*400*440*441*445*447*449*499*500*505*525*535*545*595*599*600*699*800*899*029
π INVESTMENT 2D BELAKANG 25 LINE
00*01*05*07*09*20*21*25*27*29*30*31*35*37*39*40*41*45*47*49*90*91*95*97*99
π₯ BOM 2D BELAKANG 6 LINE TOP
07*09*25*27*35*45
