
π Hasil Terbaru Pasaran Taiwan
Result berdasarkan tanggal pengeluaran resmi
Rabu, 18 Februari 2026
Pakai keys pribadi
β‘PREDIKSI AS TAIWAN
| Tgl | Result | Prediksi | Sts |
|---|---|---|---|
| 07/02 | 0153 | 27153A | |
| 08/02 | 6893 | 16042A | |
| 09/02 | 3550 | 94820A | |
| 10/02 | 7902 | 72608A | |
| 11/02 | 4175 | 83719A | |
| 12/02 | 3247 | 94820A | |
| 13/02 | 8324 | 83719A | |
| 14/02 | 5330 | 27153A | |
| 15/02 | 4503 | 83719A | |
| 16/02 | 6448 | 38264A | |
| 17/02 | 7883 | 05931A | |
| 18/02 | 4548 | 94820A |
Key Formula
1
KgML+N0N0=HTY(N9N4N8N2N0)
β‘PREDIKSI COP TAIWAN
| Tgl | Result | Prediksi | Sts |
|---|---|---|---|
| 07/02 | 0153 | 81603C | |
| 08/02 | 6893 | 47269C | |
| 09/02 | 3550 | 47269C | |
| 10/02 | 7902 | 81603C | |
| 11/02 | 4175 | 58370C | |
| 12/02 | 3247 | 69481C | |
| 13/02 | 8324 | 92714C | |
| 14/02 | 5330 | 36158C | |
| 15/02 | 4503 | 81603C | |
| 16/02 | 6448 | 47269C | |
| 17/02 | 7883 | 25047C | |
| 18/02 | 4548 | 47269C |
Key Formula
1
EbN0+N1N4=HMB(N3N6N1N5N8)
β‘PREDIKSI KEPALA TAIWAN
| Tgl | Result | Prediksi | Sts |
|---|---|---|---|
| 07/02 | 0153 | 71869K | |
| 08/02 | 6893 | 59647K | |
| 09/02 | 3550 | 37425K | |
| 10/02 | 7902 | 48536K | |
| 11/02 | 4175 | 60758K | |
| 12/02 | 3247 | 26314K | |
| 13/02 | 8324 | 60758K | |
| 14/02 | 5330 | 60758K | |
| 15/02 | 4503 | 15203K | |
| 16/02 | 6448 | 82970K | |
| 17/02 | 7883 | 37425K | |
| 18/02 | 4548 | 59647K |
Key Formula
1
AaN0+KaMB=HMB(N2N6N3N1N4)
β‘PREDIKSI EKOR TAIWAN
| Tgl | Result | Prediksi | Sts |
|---|---|---|---|
| 07/02 | 0153 | 4381E | |
| 08/02 | 6893 | 9836E | |
| 09/02 | 3550 | 5492E | |
| 10/02 | 7902 | 4381E | |
| 11/02 | 4175 | 1058E | |
| 12/02 | 3247 | 8725E | |
| 13/02 | 8324 | 8725E | |
| 14/02 | 5330 | 6503E | |
| 15/02 | 4503 | 8725E | |
| 16/02 | 6448 | 2169E | |
| 17/02 | 7883 | 8725E | |
| 18/02 | 4548 | 4381E |
Key Formula
1
AaN0+KfML=HM9(N4N3N8N1)
β‘PREDIKSI SHIO TAIWAN
| Tgl | Result | Prediksi | Sts |
|---|---|---|---|
| 07/02 | 0153 | 10Off Shio | |
| 08/02 | 6893 | 03Off Shio | |
| 09/02 | 3550 | 10Off Shio | |
| 10/02 | 7902 | 06Off Shio | |
| 11/02 | 4175 | 02Off Shio | |
| 12/02 | 3247 | 08Off Shio | |
| 13/02 | 8324 | 02Off Shio | |
| 14/02 | 5330 | 04Off Shio | |
| 15/02 | 4503 | 09Off Shio | |
| 16/02 | 6448 | 08Off Shio | |
| 17/02 | 7883 | 09Off Shio | |
| 18/02 | 4548 | 03Off Shio |
Key Formula
1
AbML-CfN0=(N2)
β‘TARDAL 2D TAIWAN
| Tgl | Result | Prediksi | Sts |
|---|---|---|---|
| 07/02 | 0153 | 4259360KE | |
| 08/02 | 6893 | 5360471KE | |
| 09/02 | 3550 | 5360471KE | |
| 10/02 | 7902 | 4259360KE | |
| 11/02 | 4175 | 2037148KE | |
| 12/02 | 3247 | 0815926KE | |
| 13/02 | 8324 | 7582693KE | |
| 14/02 | 5330 | 1926037KE | |
| 15/02 | 4503 | 4259360KE | |
| 16/02 | 6448 | 5360471KE | |
| 17/02 | 7883 | 6471582KE | |
| 18/02 | 4548 | 5360471KE |
Key Formula
1
EbN0+N0N0=HMB(N6N4N7N1N5N8N2)
β‘ANGKA MAIN TAIWAN
| Tgl | Result | Prediksi | Sts |
|---|---|---|---|
| 07/02 | 0153 | 5320AI | |
| 08/02 | 6893 | 5320AI | |
| 09/02 | 3550 | 8653AI | |
| 10/02 | 7902 | 6431AI | |
| 11/02 | 4175 | 1986AI | |
| 12/02 | 3247 | 9764AI | |
| 13/02 | 8324 | 2097AI | |
| 14/02 | 5330 | 6431AI | |
| 15/02 | 4503 | 0875AI | |
| 16/02 | 6448 | 1986AI | |
| 17/02 | 7883 | 6431AI | |
| 18/02 | 4548 | 6431AI |
Key Formula
1
EaiX+CcML=HML(N6N4N3N1)
β‘ PREDIKSI TAIWAN
β‘οΈ FINAL RESULT PREDIKSI TAIWAN ( utamakan prediksi anda sendiri )
| β‘TREK RUMUS | β‘HASIL RUMUS |
|---|---|
| AS ON (5) DIGIT | 94820 |
| COP ON (5) DIGIT | 24679 |
| KEPALA ON (5) DIGIT | 45679 |
| EKOR ON (4) DIGIT | 1348 |
| SHIO OFF (1) DIGIT | 3 |
| TERDAL 2D (7) DIGIT | 5360471 |
| ANGKA IKUT (4) DIGIT | 6431 |
π INVESTMENT 3D BELAKANG 100 LINE
241*243*244*248*251*253*254*258*261*263*264*268*271*273*274*278*291*293*294*298*441*443*444*448*451*453*454*458*461*463*464*468*471*473*474*478*491*493*494*498*641*643*644*648*651*653*654*658*661*663*664*668*671*673*674*678*691*693*694*698*741*743*744*748*751*753*754*758*761*763*764*768*771*773*774*778*791*793*794*798*941*943*944*948*951*953*954*958*961*963*964*968*971*973*974*978*991*993*994*998
π₯ BOM 3D BELAKANG 23 LINE TOP
444*244*441*443*448*454*464*474*494*644*661*663*664*668*744*771*773*774*778*944*991*993*994
π INVESTMENT 2D BELAKANG 20 LINE
41*43*44*48*51*53*54*58*61*63*64*68*71*73*74*78*91*93*94*98
π₯ BOM 2D BELAKANG 5 LINE TOP
43*44*53*54*61
