
π Hasil Terbaru Pasaran Montreal
Result berdasarkan tanggal pengeluaran resmi
Sabtu, 14 Februari 2026
Pakai keys pribadi
β‘PREDIKSI AS MONTREAL
| Tgl | Result | Prediksi | Sts |
|---|---|---|---|
| 03/02 | 6872 | 27153A | |
| 04/02 | 7164 | 72608A | |
| 05/02 | 5019 | 83719A | |
| 06/02 | 2207 | 83719A | |
| 07/02 | 2403 | 61597A | |
| 08/02 | 5760 | 94820A | |
| 09/02 | 8101 | 05931A | |
| 10/02 | 2223 | 16042A | |
| 11/02 | 0894 | 61597A | |
| 12/02 | 9037 | 38264A | |
| 13/02 | 4475 | 38264A | |
| 14/02 | 4010 | 16042A |
Key Formula
1
KgML+N0N0=HTY(N9N4N8N2N0)
β‘PREDIKSI COP MONTREAL
| Tgl | Result | Prediksi | Sts |
|---|---|---|---|
| 03/02 | 6872 | 19503C | |
| 04/02 | 7164 | 75169C | |
| 05/02 | 5019 | 19503C | |
| 06/02 | 2207 | 86270C | |
| 07/02 | 2403 | 97381C | |
| 08/02 | 5760 | 20614C | |
| 09/02 | 8101 | 31725C | |
| 10/02 | 2223 | 53947C | |
| 11/02 | 0894 | 75169C | |
| 12/02 | 9037 | 86270C | |
| 13/02 | 4475 | 42836C | |
| 14/02 | 4010 | 64058C |
Key Formula
1
AgN0+CaN0=HMB(N2N0N6N1N4)
β‘PREDIKSI KEPALA MONTREAL
| Tgl | Result | Prediksi | Sts |
|---|---|---|---|
| 03/02 | 6872 | 19067K | |
| 04/02 | 7164 | 64512K | |
| 05/02 | 5019 | 86734K | |
| 06/02 | 2207 | 86734K | |
| 07/02 | 2403 | 86734K | |
| 08/02 | 5760 | 53401K | |
| 09/02 | 8101 | 20178K | |
| 10/02 | 2223 | 08956K | |
| 11/02 | 0894 | 08956K | |
| 12/02 | 9037 | 86734K | |
| 13/02 | 4475 | 97845K | |
| 14/02 | 4010 | 19067K |
Key Formula
1
AaN0+ChN0=HTY(N6N4N5N1N2)
β‘PREDIKSI EKOR MONTREAL
| Tgl | Result | Prediksi | Sts |
|---|---|---|---|
| 03/02 | 6872 | 84627E | |
| 04/02 | 7164 | 62405E | |
| 05/02 | 5019 | 17950E | |
| 06/02 | 2207 | 84627E | |
| 07/02 | 2403 | 17950E | |
| 08/02 | 5760 | 06849E | |
| 09/02 | 8101 | 39172E | |
| 10/02 | 2223 | 73516E | |
| 11/02 | 0894 | 95738E | |
| 12/02 | 9037 | 40283E | |
| 13/02 | 4475 | 62405E | |
| 14/02 | 4010 | 17950E |
Key Formula
1
EjN0+N0N0=HN0(N2N8N0N6N1)
β‘PREDIKSI SHIO MONTREAL
| Tgl | Result | Prediksi | Sts |
|---|---|---|---|
| 03/02 | 6872 | 10Off Shio | |
| 04/02 | 7164 | 10Off Shio | |
| 05/02 | 5019 | 09Off Shio | |
| 06/02 | 2207 | 10Off Shio | |
| 07/02 | 2403 | 09Off Shio | |
| 08/02 | 5760 | 12Off Shio | |
| 09/02 | 8101 | 08Off Shio | |
| 10/02 | 2223 | 09Off Shio | |
| 11/02 | 0894 | 07Off Shio | |
| 12/02 | 9037 | 02Off Shio | |
| 13/02 | 4475 | 09Off Shio | |
| 14/02 | 4010 | 10Off Shio |
Key Formula
1
ChML-EcML=(N7)
β‘TARDAL 2D MONTREAL
| Tgl | Result | Prediksi | Sts |
|---|---|---|---|
| 03/02 | 6872 | 7294018KE | |
| 04/02 | 7164 | 0527341KE | |
| 05/02 | 5019 | 4961785KE | |
| 06/02 | 2207 | 6183907KE | |
| 07/02 | 2403 | 1638452KE | |
| 08/02 | 5760 | 3850674KE | |
| 09/02 | 8101 | 8305129KE | |
| 10/02 | 2223 | 6183907KE | |
| 11/02 | 0894 | 2749563KE | |
| 12/02 | 9037 | 9416230KE | |
| 13/02 | 4475 | 0527341KE | |
| 14/02 | 4010 | 2749563KE |
Key Formula
1
EeN0+N0N0=HN0(N9N4N1N6N2N3N0)
β‘ANGKA MAIN MONTREAL
| Tgl | Result | Prediksi | Sts |
|---|---|---|---|
| 03/02 | 6872 | 0874AI | |
| 04/02 | 7164 | 0874AI | |
| 05/02 | 5019 | 0874AI | |
| 06/02 | 2207 | 1985AI | |
| 07/02 | 2403 | 2096AI | |
| 08/02 | 5760 | 6430AI | |
| 09/02 | 8101 | 3107AI | |
| 10/02 | 2223 | 4218AI | |
| 11/02 | 0894 | 2096AI | |
| 12/02 | 9037 | 0874AI | |
| 13/02 | 4475 | 4218AI | |
| 14/02 | 4010 | 5329AI |
Key Formula
1
EaiX+CcML=HML(N6N4N3N0)
β‘ PREDIKSI MONTREAL
β‘οΈ FINAL RESULT PREDIKSI MONTREAL ( utamakan prediksi anda sendiri )
| β‘TREK RUMUS | β‘HASIL RUMUS |
|---|---|
| AS ON (5) DIGIT | 16042 |
| COP ON (5) DIGIT | 04568 |
| KEPALA ON (5) DIGIT | 01679 |
| EKOR ON (5) DIGIT | 01579 |
| SHIO OFF (1) DIGIT | 10 |
| TERDAL 2D (7) DIGIT | 2749563 |
| ANGKA IKUT (4) DIGIT | 5329 |
π INVESTMENT 3D BELAKANG 125 LINE
000*001*005*007*009*010*011*015*017*019*060*061*065*067*069*070*071*075*077*079*090*091*095*097*099*400*401*405*407*409*410*411*415*417*419*460*461*465*467*469*470*471*475*477*479*490*491*495*497*499*500*501*505*507*509*510*511*515*517*519*560*561*565*567*569*570*571*575*577*579*590*591*595*597*599*600*601*605*607*609*610*611*615*617*619*660*661*665*667*669*670*671*675*677*679*690*691*695*697*699*800*801*805*807*809*810*811*815*817*819*860*861*865*867*869*870*871*875*877*879*890*891*895*897*899
π₯ BOM 3D BELAKANG 29 LINE TOP
000*001*005*007*009*010*011*060*070*077*090*099*400*411*477*499*500*505*511*515*565*575*577*595*599*600*611*660*661
π INVESTMENT 2D BELAKANG 25 LINE
00*01*05*07*09*10*11*15*17*19*60*61*65*67*69*70*71*75*77*79*90*91*95*97*99
π₯ BOM 2D BELAKANG 6 LINE TOP
07*09*17*61*70*71
