
🔔 Hasil Terbaru Pasaran Birmingham
Result berdasarkan tanggal pengeluaran resmi
Jumat, 13 Februari 2026
Menampilkan 30 hasil dari pasaran BIRMINGHAM
| Data | Bsr/Kcl | Gjl/Gnp | Kbng/Kmps | Tgh/Tpi | Hmo/Slng | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 6536 | bs | bs | kc | bs | gp | gj | gj | gp | kp | kp | kb | th | th | th | sl | hm | sl | gp | gp | gj | kc | bs | bs |
| 5420 | bs | kc | kc | kc | gj | gp | gp | gp | kp | kp | kp | th | th | tp | sl | hm | hm | gj | gp | gp | bs | bs | kc |
| 9502 | bs | bs | kc | kc | gj | gj | gp | gp | kp | kp | kb | tp | th | tp | hm | sl | hm | gj | gj | gp | bs | bs | kc |
| 1273 | kc | kc | bs | kc | gj | gp | gj | gj | kb | kb | kp | tp | th | th | sl | sl | hm | gj | gj | gj | kc | bs | kc |
| 5477 | bs | kc | bs | bs | gj | gp | gj | gj | kp | kb | tw | th | th | tp | sl | sl | hm | gj | gp | gj | bs | kc | bs |
| 4171 | kc | kc | bs | kc | gp | gj | gj | gj | kp | kb | kp | th | tp | th | sl | hm | hm | gj | gp | gp | bs | bs | bs |
| 3300 | kc | kc | kc | kc | gj | gj | gp | gp | tw | kp | tw | th | th | tp | hm | sl | hm | gp | gj | gp | bs | kc | kc |
| 6244 | bs | kc | kc | kc | gp | gp | gp | gp | kp | kb | tw | th | tp | th | hm | hm | hm | gp | gp | gp | bs | bs | bs |
| 9345 | bs | kc | kc | bs | gj | gj | gp | gj | kp | kb | kb | tp | th | th | hm | sl | sl | gj | gj | gj | kc | bs | bs |
| 5810 | bs | bs | kc | kc | gj | gp | gj | gp | kb | kp | kp | th | tp | tp | sl | sl | sl | gp | gj | gj | kc | bs | kc |
| 2322 | kc | kc | kc | kc | gp | gj | gp | gp | kb | kp | tw | tp | th | tp | sl | sl | hm | gj | gj | gp | bs | bs | kc |
| 1873 | kc | bs | bs | kc | gj | gp | gj | gj | kb | kp | kp | tp | tp | th | sl | sl | hm | gj | gp | gj | bs | bs | kc |
| 7699 | bs | bs | bs | bs | gj | gp | gj | gj | kp | kb | tw | tp | th | tp | sl | sl | hm | gp | gp | gj | kc | bs | bs |
| 2162 | kc | kc | bs | kc | gp | gj | gp | gp | kp | kb | kp | tp | tp | th | sl | sl | hm | gj | gj | gp | kc | bs | bs |
| 2746 | kc | bs | kc | bs | gp | gj | gp | gp | kb | kp | kb | th | th | th | sl | sl | hm | gj | gp | gj | bs | kc | kc |
| 5568 | bs | bs | bs | bs | gj | gj | gp | gp | tw | kb | kb | th | th | th | hm | sl | hm | gj | gp | gj | kc | kc | bs |
| 5065 | bs | kc | bs | bs | gj | gp | gp | gj | kp | kb | kp | th | tp | th | sl | hm | sl | gj | gp | gp | bs | bs | kc |
| 0928 | kc | bs | kc | bs | gp | gj | gp | gp | kb | kp | kb | tp | tp | th | sl | sl | hm | gj | gp | gj | bs | kc | kc |
| 2698 | kc | bs | bs | bs | gp | gp | gj | gp | kb | kb | kp | th | th | tp | hm | sl | sl | gp | gp | gp | bs | bs | bs |
| 9975 | bs | bs | bs | bs | gj | gj | gj | gj | tw | kp | kp | tp | tp | tp | hm | hm | hm | gj | gj | gj | bs | bs | kc |
| 6925 | bs | bs | kc | bs | gp | gj | gp | gj | kb | kp | kb | th | tp | th | sl | sl | sl | gp | gp | gj | bs | kc | bs |
| 8654 | bs | bs | bs | kc | gp | gp | gj | gp | kp | kp | kp | tp | th | th | hm | sl | sl | gj | gp | gj | bs | kc | bs |
| 8450 | bs | kc | bs | kc | gp | gp | gj | gp | kp | kb | kp | tp | th | th | hm | sl | sl | gj | gj | gj | kc | bs | bs |
| 3484 | kc | kc | bs | kc | gj | gp | gp | gp | kb | kb | kp | th | th | tp | sl | hm | hm | gj | gj | gj | bs | kc | kc |
| 6871 | bs | bs | bs | kc | gp | gp | gj | gj | kb | kp | kp | th | tp | th | hm | sl | hm | gj | gp | gp | bs | bs | bs |
| 3034 | kc | kc | kc | kc | gj | gp | gj | gp | kp | kb | kb | th | tp | th | sl | sl | sl | gj | gj | gj | kc | kc | bs |
| 2403 | kc | kc | kc | kc | gp | gp | gp | gj | kb | kp | kb | tp | th | tp | hm | hm | sl | gp | gp | gj | bs | kc | kc |
| 5141 | bs | kc | kc | kc | gj | gj | gp | gj | kp | kb | kp | th | tp | th | hm | sl | sl | gp | gj | gj | bs | bs | bs |
| 1751 | kc | bs | bs | kc | gj | gj | gj | gj | kb | kp | kp | tp | tp | th | hm | hm | hm | gp | gj | gp | bs | kc | bs |
| 3391 | kc | kc | bs | kc | gj | gj | gj | gj | tw | kb | kp | th | th | tp | hm | hm | hm | gp | gj | gj | bs | kc | kc |
