
🔔 Hasil Terbaru Pasaran Fukuoka
Result berdasarkan tanggal pengeluaran resmi
Jumat, 13 Februari 2026
Menampilkan 30 hasil dari pasaran FUKUOKA
| Data | Bsr/Kcl | Gjl/Gnp | Kbng/Kmps | Tgh/Tpi | Hmo/Slng | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 6567 | bs | bs | bs | bs | gp | gj | gp | gj | kp | kb | kb | th | th | th | sl | sl | sl | gp | gp | gp | kc | kc | kc |
| 3344 | kc | kc | kc | kc | gj | gj | gp | gp | tw | kb | tw | th | th | th | hm | sl | hm | gp | gj | gp | bs | bs | bs |
| 1890 | kc | bs | bs | kc | gj | gp | gj | gp | kb | kb | kp | tp | tp | tp | sl | sl | sl | gj | gp | gj | bs | bs | bs |
| 7164 | bs | kc | bs | kc | gj | gj | gp | gp | kp | kb | kp | th | tp | th | hm | sl | hm | gp | gj | gj | bs | bs | kc |
| 3071 | kc | kc | bs | kc | gj | gp | gj | gj | kp | kb | kp | th | tp | th | sl | sl | hm | gj | gj | gp | kc | bs | bs |
| 4934 | kc | bs | kc | kc | gp | gj | gj | gp | kb | kp | kb | th | tp | th | sl | hm | sl | gp | gj | gj | kc | kc | bs |
| 0406 | kc | kc | kc | bs | gp | gp | gp | gp | kb | kp | kb | tp | th | tp | hm | hm | hm | gp | gp | gp | kc | kc | bs |
| 2035 | kc | kc | kc | bs | gp | gp | gj | gj | kp | kb | kb | tp | tp | th | hm | sl | hm | gp | gj | gp | kc | kc | bs |
| 7339 | bs | kc | kc | bs | gj | gj | gj | gj | kp | tw | kb | th | th | th | hm | hm | hm | gj | gp | gj | kc | bs | kc |
| 5989 | bs | bs | bs | bs | gj | gj | gp | gj | kb | kp | kb | th | tp | tp | hm | sl | sl | gj | gp | gp | bs | bs | bs |
| 1622 | kc | bs | kc | kc | gj | gp | gp | gp | kb | kp | tw | tp | th | tp | sl | hm | hm | gj | gp | gp | bs | bs | kc |
| 9136 | bs | kc | kc | bs | gj | gj | gj | gp | kp | kb | kb | tp | tp | th | hm | hm | sl | gj | gp | gj | kc | kc | bs |
| 4313 | kc | kc | kc | kc | gp | gj | gj | gj | kp | kp | kb | th | th | tp | sl | hm | hm | gj | gp | gp | bs | kc | kc |
| 2599 | kc | bs | bs | bs | gp | gj | gj | gj | kb | kb | tw | th | th | tp | sl | hm | hm | gj | gj | gj | bs | bs | bs |
| 3858 | kc | bs | bs | bs | gj | gp | gj | gp | kb | kp | kb | th | tp | th | sl | sl | sl | gp | gp | gp | kc | kc | kc |
| 1767 | kc | bs | bs | bs | gj | gj | gp | gj | kb | kp | kb | tp | tp | th | hm | sl | sl | gp | gp | gp | bs | kc | kc |
| 1065 | kc | kc | bs | bs | gj | gp | gp | gj | kp | kb | kp | tp | tp | th | sl | hm | sl | gj | gp | gp | kc | bs | kc |
| 1100 | kc | kc | kc | kc | gj | gj | gp | gp | tw | kp | tw | tp | tp | tp | hm | sl | hm | gp | gj | gp | kc | kc | kc |
| 9093 | bs | kc | bs | kc | gj | gp | gj | gj | kp | kb | kp | tp | tp | tp | sl | sl | hm | gj | gj | gj | bs | bs | kc |
| 5711 | bs | bs | kc | kc | gj | gj | gj | gj | kb | kp | tw | th | th | tp | hm | hm | hm | gj | gp | gp | kc | bs | kc |
| 6910 | bs | bs | kc | kc | gp | gj | gj | gp | kb | kp | kp | th | tp | tp | sl | hm | sl | gp | gj | gj | bs | kc | kc |
| 3588 | kc | bs | bs | bs | gj | gj | gp | gp | kb | kb | tw | th | th | tp | hm | sl | hm | gp | gp | gj | bs | kc | bs |
| 4044 | kc | kc | kc | kc | gp | gp | gp | gp | kp | kb | tw | th | tp | th | hm | hm | hm | gp | gp | gp | kc | kc | bs |
| 1306 | kc | kc | kc | bs | gj | gj | gp | gp | kb | kp | kb | tp | th | tp | hm | sl | hm | gp | gj | gp | kc | kc | bs |
| 0730 | kc | bs | kc | kc | gp | gj | gj | gp | kb | kp | kp | tp | th | th | sl | hm | sl | gj | gj | gj | bs | kc | kc |
| 8377 | bs | kc | bs | bs | gp | gj | gj | gj | kp | kb | tw | tp | th | tp | sl | hm | hm | gp | gj | gj | kc | kc | bs |
| 9894 | bs | bs | bs | kc | gj | gp | gj | gp | kp | kb | kp | tp | tp | tp | sl | sl | sl | gp | gp | gp | bs | bs | kc |
| 5049 | bs | kc | kc | bs | gj | gp | gp | gj | kp | kb | kb | th | tp | th | sl | hm | sl | gj | gp | gp | bs | kc | kc |
| 3866 | kc | bs | bs | bs | gj | gp | gp | gp | kb | kp | tw | th | tp | th | sl | hm | hm | gp | gj | gj | kc | bs | kc |
| 6666 | bs | bs | bs | bs | gp | gp | gp | gp | tw | tw | tw | th | th | th | hm | hm | hm | gj | gj | gj | kc | kc | kc |
