🔔 Hasil Terbaru Pasaran Hamburg
Result berdasarkan tanggal pengeluaran resmi
Jumat, 13 Februari 2026
Menampilkan 30 hasil dari pasaran HAMBURG
| Data | Bsr/Kcl | Gjl/Gnp | Kbng/Kmps | Tgh/Tpi | Hmo/Slng | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 4891 | kc | bs | bs | kc | gp | gp | gj | gj | kb | kb | kp | th | tp | tp | hm | sl | hm | gj | gp | gj | kc | bs | kc |
| 4337 | kc | kc | kc | bs | gp | gj | gj | gj | kp | tw | kb | th | th | th | sl | hm | hm | gj | gp | gj | bs | bs | kc |
| 1593 | kc | bs | bs | kc | gj | gj | gj | gj | kb | kb | kp | tp | th | tp | hm | hm | hm | gp | gj | gj | bs | bs | kc |
| 4920 | kc | bs | kc | kc | gp | gj | gp | gp | kb | kp | kp | th | tp | tp | sl | sl | hm | gp | gp | gp | kc | kc | kc |
| 2523 | kc | bs | kc | kc | gp | gj | gp | gj | kb | kp | kb | th | th | tp | sl | sl | sl | gj | gj | gj | bs | bs | bs |
| 7143 | bs | kc | kc | kc | gj | gj | gp | gj | kp | kb | kp | th | tp | th | hm | sl | sl | gp | gj | gj | bs | bs | bs |
| 9046 | bs | kc | kc | bs | gj | gp | gp | gp | kp | kb | kb | tp | tp | th | sl | hm | hm | gj | gp | gj | bs | kc | kc |
| 5579 | bs | bs | bs | bs | gj | gj | gj | gj | tw | kb | kb | th | th | tp | hm | hm | hm | gj | gj | gj | kc | kc | bs |
| 0494 | kc | kc | bs | kc | gp | gp | gj | gp | kb | kb | kp | tp | th | tp | hm | sl | sl | gp | gp | gp | kc | kc | kc |
| 7482 | bs | kc | bs | kc | gj | gp | gp | gp | kp | kb | kp | th | th | tp | sl | hm | hm | gp | gj | gj | kc | kc | kc |
| 1983 | kc | bs | bs | kc | gj | gj | gp | gj | kb | kp | kp | tp | tp | tp | hm | sl | sl | gj | gp | gp | kc | bs | kc |
| 2773 | kc | bs | bs | kc | gp | gj | gj | gj | kb | tw | kp | th | tp | th | sl | hm | hm | gj | gj | gj | bs | bs | kc |
| 4460 | kc | kc | bs | kc | gp | gp | gp | gp | tw | kb | kp | th | th | th | hm | hm | hm | gp | gj | gp | bs | kc | bs |
| 8138 | bs | kc | kc | bs | gp | gj | gj | gp | kp | kb | kb | tp | tp | th | sl | hm | sl | gj | gp | gp | bs | kc | kc |
| 0217 | kc | kc | kc | bs | gp | gp | gj | gj | kb | kp | kb | tp | tp | tp | hm | sl | hm | gp | gj | gp | kc | kc | bs |
| 9426 | bs | kc | kc | bs | gj | gp | gp | gp | kp | kp | kb | tp | th | th | sl | hm | hm | gp | gp | gp | kc | bs | bs |
| 0545 | kc | bs | kc | bs | gp | gj | gp | gj | kb | kp | kb | tp | th | th | sl | sl | sl | gj | gj | gj | bs | bs | bs |
| 1562 | kc | bs | bs | kc | gj | gj | gp | gp | kb | kb | kp | tp | th | th | hm | sl | hm | gp | gp | gp | bs | kc | bs |
| 3008 | kc | kc | kc | bs | gj | gp | gp | gp | kp | tw | kb | th | tp | tp | sl | hm | hm | gj | gp | gp | kc | kc | bs |
| 5872 | bs | bs | bs | kc | gj | gp | gj | gp | kb | kp | kp | th | tp | th | sl | sl | sl | gp | gp | gj | kc | bs | bs |
| 0451 | kc | kc | bs | kc | gp | gp | gj | gj | kb | kb | kp | tp | th | th | hm | sl | hm | gp | gj | gp | kc | bs | bs |
| 3776 | kc | bs | bs | bs | gj | gj | gj | gp | kb | tw | kp | th | tp | tp | hm | hm | sl | gj | gj | gp | kc | bs | kc |
| 4450 | kc | kc | bs | kc | gp | gp | gj | gp | tw | kb | kp | th | th | th | hm | sl | sl | gp | gj | gj | bs | bs | bs |
| 1608 | kc | bs | kc | bs | gj | gp | gp | gp | kb | kp | kb | tp | th | tp | sl | hm | hm | gj | gp | gp | bs | bs | bs |
| 6724 | bs | bs | kc | kc | gp | gj | gp | gp | kb | kp | kb | th | th | tp | sl | sl | hm | gp | gj | gp | kc | bs | bs |
| 7322 | bs | kc | kc | kc | gj | gj | gp | gp | kp | kp | tw | th | th | tp | hm | sl | hm | gj | gj | gp | kc | bs | kc |
| 6448 | bs | kc | kc | bs | gp | gp | gp | gp | kp | tw | kb | th | th | th | hm | hm | hm | gj | gp | gj | kc | bs | kc |
| 4750 | kc | bs | bs | kc | gp | gj | gj | gp | kb | kp | kp | th | tp | th | sl | hm | sl | gp | gj | gj | kc | kc | bs |
| 6353 | bs | kc | bs | kc | gp | gj | gj | gj | kp | kb | kp | th | th | th | sl | hm | hm | gj | gp | gp | bs | bs | bs |
| 4116 | kc | kc | kc | bs | gp | gj | gj | gp | kp | tw | kb | th | tp | tp | sl | hm | sl | gj | gp | gj | bs | kc | bs |
