
🔔 Hasil Terbaru Pasaran Tokyo
Result berdasarkan tanggal pengeluaran resmi
Jumat, 13 Februari 2026
Menampilkan 30 hasil dari pasaran TOKYO
| Data | Bsr/Kcl | Gjl/Gnp | Kbng/Kmps | Tgh/Tpi | Hmo/Slng | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 3644 | kc | bs | kc | kc | gj | gp | gp | gp | kb | kp | tw | th | th | th | sl | hm | hm | gj | gj | gp | bs | kc | bs |
| 0914 | kc | bs | kc | kc | gp | gj | gj | gp | kb | kp | kb | tp | tp | tp | sl | hm | sl | gj | gj | gj | bs | kc | bs |
| 3331 | kc | kc | kc | kc | gj | gj | gj | gj | tw | tw | kp | th | th | th | hm | hm | hm | gp | gp | gp | bs | bs | kc |
| 9530 | bs | bs | kc | kc | gj | gj | gj | gp | kp | kp | kp | tp | th | th | hm | hm | sl | gj | gp | gj | bs | bs | kc |
| 6192 | bs | kc | bs | kc | gp | gj | gj | gp | kp | kb | kp | th | tp | tp | sl | hm | sl | gj | gj | gp | bs | kc | kc |
| 9011 | bs | kc | kc | kc | gj | gp | gj | gj | kp | kb | tw | tp | tp | tp | sl | sl | hm | gj | gj | gp | bs | kc | kc |
| 7584 | bs | bs | bs | kc | gj | gj | gp | gp | kp | kb | kp | tp | th | tp | hm | sl | hm | gj | gp | gj | kc | kc | kc |
| 9526 | bs | bs | kc | bs | gj | gj | gp | gp | kp | kp | kb | tp | th | th | hm | sl | hm | gj | gj | gp | bs | bs | bs |
| 3390 | kc | kc | bs | kc | gj | gj | gj | gp | tw | kb | kp | th | th | tp | hm | hm | sl | gp | gj | gj | bs | kc | bs |
| 5089 | bs | kc | bs | bs | gj | gp | gp | gj | kp | kb | kb | th | tp | tp | sl | hm | sl | gj | gp | gp | bs | bs | bs |
| 1608 | kc | bs | kc | bs | gj | gp | gp | gp | kb | kp | kb | tp | th | tp | sl | hm | hm | gj | gp | gp | bs | bs | bs |
| 6623 | bs | bs | kc | kc | gp | gp | gp | gj | tw | kp | kb | th | th | tp | hm | hm | sl | gj | gp | gj | kc | bs | bs |
| 3081 | kc | kc | bs | kc | gj | gp | gp | gj | kp | kb | kp | th | tp | tp | sl | hm | sl | gj | gp | gj | kc | bs | bs |
| 0207 | kc | kc | kc | bs | gp | gp | gp | gj | kb | kp | kb | tp | tp | tp | hm | hm | sl | gp | gp | gj | kc | kc | bs |
| 4039 | kc | kc | kc | bs | gp | gp | gj | gj | kp | kb | kb | th | tp | th | hm | sl | hm | gp | gj | gj | kc | kc | kc |
| 1813 | kc | bs | kc | kc | gj | gp | gj | gj | kb | kp | kb | tp | tp | tp | sl | sl | hm | gj | gj | gp | bs | bs | kc |
| 7042 | bs | kc | kc | kc | gj | gp | gp | gp | kp | kb | kp | th | tp | th | sl | hm | hm | gj | gp | gp | bs | kc | bs |
| 8086 | bs | kc | bs | bs | gp | gp | gp | gp | kp | kb | kp | tp | tp | tp | hm | hm | hm | gp | gp | gj | bs | bs | bs |
| 7229 | bs | kc | kc | bs | gj | gp | gp | gj | kp | tw | kb | th | tp | th | sl | hm | sl | gj | gp | gp | bs | kc | kc |
| 1075 | kc | kc | bs | bs | gj | gp | gj | gj | kp | kb | kp | tp | tp | tp | sl | sl | hm | gj | gj | gj | kc | bs | kc |
| 0187 | kc | kc | bs | bs | gp | gj | gp | gj | kb | kb | kp | tp | tp | tp | sl | sl | sl | gj | gj | gp | kc | bs | bs |
| 4038 | kc | kc | kc | bs | gp | gp | gj | gp | kp | kb | kb | th | tp | th | hm | sl | sl | gp | gj | gp | kc | kc | kc |
| 3256 | kc | kc | bs | bs | gj | gp | gj | gp | kp | kb | kb | th | th | th | sl | sl | sl | gj | gj | gp | bs | bs | kc |
| 6045 | bs | kc | kc | bs | gp | gp | gp | gj | kp | kb | kb | th | tp | th | hm | hm | sl | gp | gp | gj | bs | kc | bs |
| 1044 | kc | kc | kc | kc | gj | gp | gp | gp | kp | kb | tw | tp | tp | th | sl | hm | hm | gj | gp | gp | kc | kc | bs |
| 5157 | bs | kc | bs | bs | gj | gj | gj | gj | kp | kb | kb | th | tp | th | hm | hm | hm | gp | gp | gj | bs | bs | kc |
| 4865 | kc | bs | bs | bs | gp | gp | gp | gj | kb | kp | kp | th | tp | th | hm | hm | sl | gj | gj | gp | kc | bs | kc |
| 0207 | kc | kc | kc | bs | gp | gp | gp | gj | kb | kp | kb | tp | tp | tp | hm | hm | sl | gp | gp | gj | kc | kc | bs |
| 3582 | kc | bs | bs | kc | gj | gj | gp | gp | kb | kb | kp | th | th | tp | hm | sl | hm | gp | gp | gj | bs | kc | kc |
| 0189 | kc | kc | bs | bs | gp | gj | gp | gj | kb | kb | kb | tp | tp | tp | sl | sl | sl | gj | gj | gp | kc | bs | bs |
