
π Hasil Terbaru Pasaran New Delhi
Result berdasarkan tanggal pengeluaran resmi
Jumat, 13 Februari 2026
Pakai keys pribadi
β‘PREDIKSI AS NEW DELHI
| Tgl | Result | Prediksi | Sts |
|---|---|---|---|
| 02/02 | 8296 | 94820A | |
| 03/02 | 0927 | 27153A | |
| 04/02 | 6244 | 38264A | |
| 05/02 | 9416 | 94820A | |
| 06/02 | 7775 | 49375A | |
| 07/02 | 0405 | 38264A | |
| 08/02 | 5856 | 27153A | |
| 09/02 | 7689 | 72608A | |
| 10/02 | 1034 | 94820A | |
| 11/02 | 7150 | 61597A | |
| 12/02 | 8579 | 05931A | |
| 13/02 | 9475 | 38264A |
Key Formula
1
KgML+N0N0=HTY(N9N4N8N2N0)
β‘PREDIKSI COP NEW DELHI
| Tgl | Result | Prediksi | Sts |
|---|---|---|---|
| 02/02 | 8296 | 86270C | |
| 03/02 | 0927 | 42836C | |
| 04/02 | 6244 | 75169C | |
| 05/02 | 9416 | 75169C | |
| 06/02 | 7775 | 86270C | |
| 07/02 | 0405 | 31725C | |
| 08/02 | 5856 | 31725C | |
| 09/02 | 7689 | 42836C | |
| 10/02 | 1034 | 42836C | |
| 11/02 | 7150 | 97381C | |
| 12/02 | 8579 | 19503C | |
| 13/02 | 9475 | 75169C |
Key Formula
1
AgN0+CaN0=HMB(N2N0N6N1N4)
β‘PREDIKSI KEPALA NEW DELHI
| Tgl | Result | Prediksi | Sts |
|---|---|---|---|
| 02/02 | 8296 | 08956K | |
| 03/02 | 0927 | 20178K | |
| 04/02 | 6244 | 64512K | |
| 05/02 | 9416 | 86734K | |
| 06/02 | 7775 | 42390K | |
| 07/02 | 0405 | 64512K | |
| 08/02 | 5856 | 64512K | |
| 09/02 | 7689 | 86734K | |
| 10/02 | 1034 | 08956K | |
| 11/02 | 7150 | 86734K | |
| 12/02 | 8579 | 20178K | |
| 13/02 | 9475 | 64512K |
Key Formula
1
AaN0+ChN0=HTY(N6N4N5N1N2)
β‘PREDIKSI EKOR NEW DELHI
| Tgl | Result | Prediksi | Sts |
|---|---|---|---|
| 02/02 | 8296 | 40283E | |
| 03/02 | 0927 | 06849E | |
| 04/02 | 6244 | 28061E | |
| 05/02 | 9416 | 84627E | |
| 06/02 | 7775 | 95738E | |
| 07/02 | 0405 | 39172E | |
| 08/02 | 5856 | 62405E | |
| 09/02 | 7689 | 17950E | |
| 10/02 | 1034 | 06849E | |
| 11/02 | 7150 | 84627E | |
| 12/02 | 8579 | 95738E | |
| 13/02 | 9475 | 62405E |
Key Formula
1
EjN0+N0N0=HN0(N2N8N0N6N1)
β‘PREDIKSI SHIO NEW DELHI
| Tgl | Result | Prediksi | Sts |
|---|---|---|---|
| 02/02 | 8296 | 08Off Shio | |
| 03/02 | 0927 | 12Off Shio | |
| 04/02 | 6244 | 04Off Shio | |
| 05/02 | 9416 | 09Off Shio | |
| 06/02 | 7775 | 10Off Shio | |
| 07/02 | 0405 | 12Off Shio | |
| 08/02 | 5856 | 10Off Shio | |
| 09/02 | 7689 | 10Off Shio | |
| 10/02 | 1034 | 10Off Shio | |
| 11/02 | 7150 | 08Off Shio | |
| 12/02 | 8579 | 07Off Shio | |
| 13/02 | 9475 | 10Off Shio |
Key Formula
1
ChML-EcML=(N7)
β‘TARDAL 2D NEW DELHI
| Tgl | Result | Prediksi | Sts |
|---|---|---|---|
| 02/02 | 8296 | 0527341KE | |
| 03/02 | 0927 | 3850674KE | |
| 04/02 | 6244 | 8305129KE | |
| 05/02 | 9416 | 7294018KE | |
| 06/02 | 7775 | 5072896KE | |
| 07/02 | 0405 | 6183907KE | |
| 08/02 | 5856 | 3850674KE | |
| 09/02 | 7689 | 5072896KE | |
| 10/02 | 1034 | 4961785KE | |
| 11/02 | 7150 | 4961785KE | |
| 12/02 | 8579 | 5072896KE | |
| 13/02 | 9475 | 8305129KE |
Key Formula
1
EeN0+N0N0=HN0(N9N4N1N6N2N3N0)
β‘ANGKA MAIN NEW DELHI
| Tgl | Result | Prediksi | Sts |
|---|---|---|---|
| 02/02 | 8296 | 8652AI | |
| 03/02 | 0927 | 0874AI | |
| 04/02 | 6244 | 8652AI | |
| 05/02 | 9416 | 0874AI | |
| 06/02 | 7775 | 8652AI | |
| 07/02 | 0405 | 0874AI | |
| 08/02 | 5856 | 8652AI | |
| 09/02 | 7689 | 1985AI | |
| 10/02 | 1034 | 4218AI | |
| 11/02 | 7150 | 8652AI | |
| 12/02 | 8579 | 8652AI | |
| 13/02 | 9475 | 7541AI |
Key Formula
1
EaiX+CcML=HML(N6N4N3N0)
β‘ PREDIKSI NEW DELHI
β‘οΈ FINAL RESULT PREDIKSI NEW DELHI ( utamakan prediksi anda sendiri )
| β‘TREK RUMUS | β‘HASIL RUMUS |
|---|---|
| AS ON (5) DIGIT | 38264 |
| COP ON (5) DIGIT | 15679 |
| KEPALA ON (5) DIGIT | 12456 |
| EKOR ON (5) DIGIT | 02456 |
| SHIO OFF (1) DIGIT | 10 |
| TERDAL 2D (7) DIGIT | 8305129 |
| ANGKA IKUT (4) DIGIT | 7541 |
π INVESTMENT 3D BELAKANG 125 LINE
110*112*114*115*116*120*122*124*125*126*140*142*144*145*146*150*152*154*155*156*160*162*164*165*166*510*512*514*515*516*520*522*524*525*526*540*542*544*545*546*550*552*554*555*556*560*562*564*565*566*610*612*614*615*616*620*622*624*625*626*640*642*644*645*646*650*652*654*655*656*660*662*664*665*666*710*712*714*715*716*720*722*724*725*726*740*742*744*745*746*750*752*754*755*756*760*762*764*765*766*910*912*914*915*916*920*922*924*925*926*940*942*944*945*946*950*952*954*955*956*960*962*964*965*966
π₯ BOM 3D BELAKANG 29 LINE TOP
555*666*110*112*114*115*116*122*144*155*166*515*522*525*544*545*550*552*554*556*565*566*616*622*626*644*646*655*656
π INVESTMENT 2D BELAKANG 25 LINE
10*12*14*15*16*20*22*24*25*26*40*42*44*45*46*50*52*54*55*56*60*62*64*65*66
π₯ BOM 2D BELAKANG 6 LINE TOP
16*25*26*44*45*52
