
π Hasil Terbaru Pasaran Las Vegas
Result berdasarkan tanggal pengeluaran resmi
Kamis, 14 Mei 2026
Menampilkan 30 hasil dari pasaran LAS VEGAS
| Data | Bsr/Kcl | Gjl/Gnp | Kbng/Kmps | Tgh/Tpi | Hmo/Slng | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 0837 | kc | bs | kc | bs | gp | gp | gj | gj | kb | kp | kb | tp | tp | th | hm | sl | hm | gp | gp | gj | bs | kc | kc |
| 4450 | kc | kc | bs | kc | gp | gp | gj | gp | tw | kb | kp | th | th | th | hm | sl | sl | gp | gj | gj | bs | bs | bs |
| 1063 | kc | kc | bs | kc | gj | gp | gp | gj | kp | kb | kp | tp | tp | th | sl | hm | sl | gj | gp | gj | kc | bs | bs |
| 0882 | kc | bs | bs | kc | gp | gp | gp | gp | kb | tw | kp | tp | tp | tp | hm | hm | hm | gp | gj | gj | bs | bs | kc |
| 2420 | kc | kc | kc | kc | gp | gp | gp | gp | kb | kp | kp | tp | th | tp | hm | hm | hm | gp | gp | gp | bs | bs | kc |
| 4833 | kc | bs | kc | kc | gp | gp | gj | gj | kb | kp | tw | th | tp | th | hm | sl | hm | gj | gp | gp | kc | kc | bs |
| 2765 | kc | bs | bs | bs | gp | gj | gp | gj | kb | kp | kp | th | tp | th | sl | sl | sl | gj | gp | gp | bs | kc | kc |
| 1453 | kc | kc | bs | kc | gj | gp | gj | gj | kb | kb | kp | tp | th | th | sl | sl | hm | gj | gj | gp | bs | bs | bs |
| 5210 | bs | kc | kc | kc | gj | gp | gj | gp | kp | kp | kp | th | tp | tp | sl | sl | sl | gj | gj | gj | bs | kc | kc |
| 6017 | bs | kc | kc | bs | gp | gp | gj | gj | kp | kb | kb | th | tp | tp | hm | sl | hm | gp | gj | gp | bs | kc | bs |
| 8999 | bs | bs | bs | bs | gp | gj | gj | gj | kb | tw | tw | tp | tp | tp | sl | hm | hm | gp | gj | gj | bs | bs | bs |
| 8172 | bs | kc | bs | kc | gp | gj | gj | gp | kp | kb | kp | tp | tp | th | sl | hm | sl | gj | gp | gj | bs | bs | bs |
| 1522 | kc | bs | kc | kc | gj | gj | gp | gp | kb | kp | tw | tp | th | tp | hm | sl | hm | gp | gj | gp | bs | bs | kc |
| 6535 | bs | bs | kc | bs | gp | gj | gj | gj | kp | kp | kb | th | th | th | sl | hm | hm | gp | gp | gp | kc | bs | bs |
| 7129 | bs | kc | kc | bs | gj | gj | gp | gj | kp | kb | kb | th | tp | th | hm | sl | sl | gp | gj | gp | bs | kc | kc |
| 1894 | kc | bs | bs | kc | gj | gp | gj | gp | kb | kb | kp | tp | tp | tp | sl | sl | sl | gj | gp | gp | bs | bs | kc |
| 2376 | kc | kc | bs | bs | gp | gj | gj | gp | kb | kb | kp | tp | th | tp | sl | hm | sl | gj | gj | gp | bs | kc | kc |
| 7352 | bs | kc | bs | kc | gj | gj | gj | gp | kp | kb | kp | th | th | th | hm | hm | sl | gj | gp | gj | kc | bs | bs |
| 5039 | bs | kc | kc | bs | gj | gp | gj | gj | kp | kb | kb | th | tp | th | sl | sl | hm | gj | gj | gj | bs | kc | kc |
| 7263 | bs | kc | bs | kc | gj | gp | gp | gj | kp | kb | kp | th | th | th | sl | hm | sl | gj | gp | gj | bs | bs | bs |
| 9983 | bs | bs | bs | kc | gj | gj | gp | gj | tw | kp | kp | tp | tp | tp | hm | sl | sl | gj | gp | gp | bs | bs | kc |
| 6350 | bs | kc | bs | kc | gp | gj | gj | gp | kp | kb | kp | th | th | th | sl | hm | sl | gj | gp | gj | bs | bs | bs |
| 5648 | bs | bs | kc | bs | gj | gp | gp | gp | kb | kp | kb | th | th | th | sl | hm | hm | gp | gj | gj | kc | kc | kc |
| 3980 | kc | bs | bs | kc | gj | gj | gp | gp | kb | kp | kp | th | tp | tp | hm | sl | hm | gj | gp | gp | kc | bs | bs |
| 8017 | bs | kc | kc | bs | gp | gp | gj | gj | kp | kb | kb | tp | tp | tp | hm | sl | hm | gp | gj | gp | bs | kc | bs |
| 1384 | kc | kc | bs | kc | gj | gj | gp | gp | kb | kb | kp | tp | th | tp | hm | sl | hm | gp | gp | gj | kc | kc | kc |
| 2016 | kc | kc | kc | bs | gp | gp | gj | gp | kp | kb | kb | tp | tp | tp | hm | sl | sl | gp | gj | gj | kc | kc | bs |
| 8061 | bs | kc | bs | kc | gp | gp | gp | gj | kp | kb | kp | tp | tp | th | hm | hm | sl | gp | gp | gj | bs | bs | bs |
| 1330 | kc | kc | kc | kc | gj | gj | gj | gp | kb | tw | kp | tp | th | th | hm | hm | sl | gp | gp | gj | kc | bs | kc |
| 6107 | bs | kc | kc | bs | gp | gj | gp | gj | kp | kp | kb | th | tp | tp | sl | sl | sl | gj | gj | gj | bs | kc | bs |
